TA |
||||
Cold Stone Creamery |
86 | 4.2 | 5 | |
Domino's Pizza | 70 | 3.3 | 1.3 | |
Casablanca Moroccan Restaurante | 70 | |||
Chao Bay Vietnamese Cuisine | 70 | |||
Bamboo Noodle House | 70 | 3.9 | 3 | 4.5 |
La Bou Bakery & Cafe | 82 | 4.2 | 4 | |
Rubio's Coastal Grill | 79 | 3.7 | 3.5 | |
Gong Cha | 80 | 4.4 | 4 |
La valutazione derivata dal nostro aggregatore di recensioni “Sluurpometro” è di 86 basato su 227 parametri e recensioni.
Per contattare telefonicamente basterà chiamare il numero +1 916-920-1167
Si è verificato un errore! Riprova tra qualche minuto